EN 10028este un standard referitor la oțelurile aliaje și nealiate de calitate pentru recipiente sub presiune. Standardul include oțel crom molibdens. Standardul european de oțel bine-cunoscut pentru utilizarea recipientelor sub presiune este EN 10028-2 care include plăci crom molibdens.
GNEE STEEL furnizează plăci de crom moly pentruEN 10028-2și poate oferi plăci și profile tăiate la dimensiune pentru a îndeplini cerințele exacte de proiectare.
Plăcile de oțel pentru recipiente sub presiune EN10028-2 includ mai multe clase de oțel nealiat și aliat cu caracteristici de temperatură ridicată. Au o sudabilitate bună și sunt potrivite pentru echipamente sub presiune. Printre acestea, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 etc. sunt cele mai frecvent utilizate oțeluri pentru recipiente sub presiune EN10028-2.
RO10028-2 plăci de oțel pentru recipiente sub presiune Compoziție chimică (MAX)
| RO10028-2 | Număr de oțel | C | Si | Mn | P | S | Al-tal | N | Cr | Pui | lu | Nb | Ni | Ti | V | Alţii |
| P235GH | 1.0345 | Mai mic sau egal cu 0.16 | Mai mic sau egal cu 0,35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,012d | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: Mai mic sau egal cu 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Mai mic sau egal cu 0.20 | Mai mic sau egal cu 0,40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,012d | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Mai mic sau egal cu 0,40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,012d | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Mai mic sau egal cu 0,40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,012d | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.03 | Mai mic sau egal cu 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Mai mic sau egal cu 0,35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.25-0.35 | - | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | - | - |
| 18 MnMo4-5 | 1.5414 | Mai mic sau egal cu 0.20 | Mai mic sau egal cu 0,40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.45-0.60 | - | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Mai mic sau egal cu 0,40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | Mai mic sau egal cu 0.20 | Mai mic sau egal cu 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Mai mic sau egal cu 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Mai mic sau egal cu 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Mai mic sau egal cu 0,015 | Mai mic sau egal cu 0,020 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Mai mic sau egal cu 0,35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 0.70f-1.15 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Mai mic sau egal cu 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 1.00-1.50 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.45-0.65 | - | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 2.00-2.50 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Mai mic sau egal cu 0,012 | 2.00-2.50 | Mai mic sau egal cu 0.25 | 0.90-1.10 | - | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 4.00-6.00 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.45-0.65 | - | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Mai mic sau egal cu 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 2.00-2.50 | Mai mic sau egal cu 0.20 | 0.90-1.10 | Mai mic sau egal cu 0.07 | Mai mic sau egal cu 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Mai mic sau egal cu {{0}},002B Mai mic sau egal cu 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Mai mic sau egal cu 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Mai mic sau egal cu 0,012 | 2.75-3.25 | Mai mic sau egal cu 0.25 | 0.90-1.10 | Mai mic sau egal cu 0,07h | Mai mic sau egal cu 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Mai mic sau egal cu {{0}},003Bh Mai mic sau egal cu 0,015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Mai mic sau egal cu 0,50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Mai mic sau egal cu 0,040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Mai mic sau egal cu 0,30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Mai mic sau egal cu 0,30 | - | 0.18-0.25 | - |
RO 10028-2 Proprietăți mecanice ale plăcii de crom moliform:
| RO10028-2 | Starea livrării | grosime mm | Puterea de curgere Mpa, Mai mare sau egal cu |
rezistență la tracțiune | Elongaţie %, mai mare sau egal cu |
Temperatura de șoc, energia de impact | |||
| Nota | număr de oțel | Mpa | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Nd | Mai mic sau egal cu 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Mai mic sau egal cu 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 215 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 200 | ||||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Nd | Mai mic sau egal cu 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Mai mic sau egal cu 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 245 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 215 | ||||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Nd | Mai mic sau egal cu 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Mai mic sau egal cu 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 285 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 260 | ||||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Nd | Mai mic sau egal cu 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Mai mic sau egal cu 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 335 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Ne | Mai mic sau egal cu 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t Mai mic sau egal cu 40 | 270 | ||||||||
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 260 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 210 | 410-570 | |||||||
| 18 MnMo4-5 | 1.5414 | +NT | Mai mic sau egal cu 60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t Mai mic sau egal cu 150 | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | Mai mic sau egal cu 40 | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 440 | ||||||||
| 150<t Mai mic sau egal cu 250 | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +NT | Mai mic sau egal cu 40 | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t Mai mic sau egal cu 60 | 440 | ||||||||
| 60<t Mai mic sau egal cu 100 | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t Mai mic sau egal cu 150 | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t Mai mic sau egal cu 200 | 410 | 580-740 | ||||||
EN10028-2 Material echivalent din oțel pentru recipient sub presiune:
| Număr de oțel | RO 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | HI | A37CP | Fe360-1KW | 161 Gr. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 Gr. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 Gr. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1KW | 161 Gr.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 Gr. 400/ | A516 Gr. 60 | |||||||
| 224 Gr. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Gr.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| A 516 Gr. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1KW | A52 RCI | A414 Gr.G | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16 Mo 3 | A204 Gr.B | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD4-05 | 14CrMo4.5 | 620 Gr.27 | 14 CrMo 4.5 | A387 Gr. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Gr.31 | A387 Gr. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Tag-uri populare: ro10028-2 plăci de oțel aliat, China ro10028-2 producători, furnizori, fabrici de plăci de oțel aliat





