La fel ca oțelul structural obișnuit, plăcile de oțel și țevile în conformitate cu acest standard sunt prezentate cu o bună sudabilitate, formabilitate, formare la cald, formabilitate la rece, capacitate de flanșare, formare prin rulare și potrivite pentru acoperirea cu zinc prin imersare la cald.
S355NL Măsurarea grosimii plăcilor de oțel
Domeniu de aplicare: En10025-2 este standardul european care specifică condițiile tehnice de livrare pentru produse plate și lungi (include plăci de oțel și țevi de oțel) și produse semifabricate care sunt fabricate pentru prelucrarea ulterioară a oțelurilor de calitate nealiate laminate la cald în serii de grade şi calităţi.
Aplicație: Structură din oțel: componente de poduri, structuri offshore, centrale electrice Echipamente de minerit și de terasare Echipamente de manipulare a încărcăturii Componente pentru turnuri eoliene etc.
Date tehnice
EN10025-2 Standard echivalent:
| Standard de oțel | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germania | Rst37-2 | St37-3U | - | St 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Japonia | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| China | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16 Mn | Q345D | Q345D |
| STATELE UNITE ALE AMERICII | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
RO10025-2 Compoziție chimică:
| EN 10025 | C(max) | Si max | Mn% max | P max | S% max | Cu% max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Mai mic sau egal cu 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
RO10025-2Proprietate mecanica:
| RO 10025-2 | Limita de curgere minima MPa Grosime (mm) | Rezistenta la tractiune Grosime (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai mic sau egal cu 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Mai mic sau egal cu t Mai mic sau egal cu 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 până la 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

Tag-uri populare: s235 s275 s355 placă de oțel, China s235 s275 s355 plăci de oțel producători, furnizori, fabrică











