Tablă de oțel carbon laminată la rece Descrierea produsului
| Marfă | Tablă de oțel laminată la rece |
| Nota | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| mecanic | Comercial / Desen / Deep Drawing / Extra Deep Drawing / Calitate structurală |
| Tratament de suprafață | Cromat și uleiat și anti-finger |
| Duritate | Moale, jumătate tare, calitate tare |
| Grosime | {{0}}.12-6.0mm |
| Lăţime | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Ambalare | Standard de export, navigabil |
| Termen comercial | FOB, CFR, CIF |
| Tip de transport | Container, vrac și tren |
| Portul de încărcare | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Termeni de plată | T/T, L/C la vedere, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Timpul de livrare | 15-35 zile după confirmarea comenzii |
Foile de calitate comercială laminate la rece produse din clase de oțel moale, cum ar fi AISI 1008/1010, sunt destinate pieselor expuse sau neexpuse care implică îndoire moderată, formare sau tragere. Produsele laminate la rece sunt supuse unui proces suplimentar de laminare care mărește rezistența și îmbunătățește finisarea suprafeței. Oțelul cu conținut scăzut de carbon este excelent pentru sudare.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Compoziție chimică table laminată la rece
| Nota | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Mai mic sau egal cu 0.12 | Mai mic sau egal cu 0,60 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mic sau egal cu 0,045 | Mai mare sau egal cu 0,020 |
| DC02, SPCD | Mai mic sau egal cu 0.10 | Mai mic sau egal cu 0,45 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mare sau egal cu 0,020 |
| DC03, SPCE | Mai mic sau egal cu 0.08 | Mai mic sau egal cu 0,40 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mic sau egal cu 0,030 | Mai mare sau egal cu 0,020 |
| DC04, SPCF | Mai mic sau egal cu 0.06 | Mai mic sau egal cu 0,35 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mare sau egal cu 0,015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Proprietăți mecanice ale plăcii laminate la rece
| Nota | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm(%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Mai mare sau egal cu 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Mai mare sau egal cu 34 | Mai mare sau egal cu 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Mai mare sau egal cu 38 | Mai mare sau egal cu 1,8 | Mai mare sau egal cu 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 2.0 | Mai mare sau egal cu 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Mai mare sau egal cu 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Mai mare sau egal cu 1,8 |
Tag-uri populare: Tablă de oțel carbon laminată la rece, China, producători de tablă de oțel carbon laminată la rece, furnizori, fabrică











